您好!欢迎访问无锡轴联轴承有限公司官网!主营SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

进口轴承,SKF进口轴承,NSK进口轴承,FAG进口轴承

进口轴承授权代理商多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:0510-8232 4266180 1539 6789

进口轴承系列

全国服务热线

180 1539 6789

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
230/800-MB 230/800-MB 800 1150 258 230/800-MB 未知类型 INA
DAC2512800635 - 25 128 63.5 DAC2512800635 角接触球轴承 6类 INA
1-8009 - 137 159 11.5 1-8009 未知类型 INA
010.60.2800 - 2625 2978 144 010.60.2800 转盘轴承 INA
133.32.800 - 636 964 182 133.32.800 转盘轴承 INA
FPXU8002RU - 203.2 222.25 12.7 FPXU8002RU 角接触球轴承 6类 INA
110.40.2800 - 2625 2978 112 110.40.2800 转盘轴承 INA
122.32.1800 - 1660 1940 91 122.32.1800 转盘轴承 INA
122.40.2800 - 2625 2978 112 122.40.2800 转盘轴承 INA
306/800/R/P5 D10078/850 850 1030 90 306/800/R/P5 未知类型 INA
DAC35680037 - 35 68 37 DAC35680037 角接触球轴承 6类 INA
024.50.2800 - 2585 3015 190 024.50.2800 转盘轴承 INA
023.50.2800 - 2585 3015 190 023.50.2800 转盘轴承 INA
020.50.2800 - 2585 3015 190 020.50.2800 转盘轴承 INA
5692/800 91682/800 800 1060 155 5692/800 推力球轴承 8类 INA
134.40.1800 - 1605 1995 220 134.40.1800 转盘轴承 INA
012.60.2800 - 2625 2978 144 012.60.2800 转盘轴承 INA
NN49/600K/W20 41829/600Y 600 800 200 NN49/600K/W20 圆柱滚子轴承 2类 INA
021.30.800 - 658 942 124 021.30.800 转盘轴承 INA
787/800G - 800 1012 90 787/800G 转盘轴承 INA
012.40.800 - 678 922 100 012.40.800 转盘轴承 INA
110.32.1800 - 1660 1940 91 110.32.1800 转盘轴承 IKO
113.28.800 - 678 922 82 113.28.800 未知类型 INA
123.28.800 - 678 922 82 123.28.800 转盘轴承 INA
61800-2Z/P5 D1080800 10 19 5 61800-2Z/P5 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [13/26页] [共626条记录] 转到第
进口轴承 无锡进口轴承 SKF进口轴承 NSK进口轴承 FAG进口轴承